2/4분기 활동비 내역서
본문
본부장 활동비 내역서
1/4분기 잔액 1,688,990원, 2/4 분기 총수입 3,073,151원,
총액 : 4,762,141원 지출 3,955,750원, 잔액 : 806,391원
4/13 | 광주본부 가입지원부 간담회 대서양꽃게장 조합원 정훈 외7명 100,000원 |
4/18 | 조합원간담회 진고지식당 문재식 외 4명 87,000원 |
4/20 | 지부장대회 중식비 홍천가든 80,000원 |
4/25 | 조합원간담회 힘센풍천장어 이재안 외 3명 79,000원 |
4.26. 본조 1,025,810원 활동비 임금 | |
4/27 | 사무국장 조사통계분석비 3-4월 200,000원 |
5/2 | 광주본부 송무복지 현장토론후 중식비 유일회관 이종섭 외 20명 105,000원 |
5/2 | 조합원간담회 새녹두집 최종욱 외 2명 34,000원 |
5/3 | 조합원 병문안 후 중식비 정춘열 외 3명 두부꽃 52,000원 |
5/3 | 조합원간담회 석식 후 2차 김동석외 7명 밀러타임상무 63,500원 |
5/9 | 사무국장 조사통계분석비 5월분 100,000원 |
5/9 | 현금 776,000원 지출내역 재해 및 장기입원자 위로금 각100,000원(서문인오,장성진,김선영,진희경)지부장 계좌송금 고객지원센터(콜센터)지부 체육행사 지원비 100,000원 한국노총광주지역본부 의무금 1,2,3개월 276,000원 (월92,000원) 노총계좌 현금이체 |
5/13 | 운영상집회의 답사 윤신행, 정원탁 중식비 행복가든 19,000원 |
5/17 | 조합원간담회 중식비 한백가든 김영주 외 3명 20,000원 |
5/24 | 사무국장 군산지부 조합원간담회 대전집 30,000원 |
5.25. 본조 1,023,510원 5월 활동비 임금 | |
5/25 | 목포지부 노사간담회 참석 간식비 예다손 창억떡 55,000, 진도야채 수박 3통 90,000원 |
6/1 | 익산지부 정기감사 위로방문 조합원 중식비 김집 갈비탕 220,000원, 익산농협 수박 및 음료수 69,550 광주본부 가입지원부, 익산지부 화신순두부 도나스 간식비 50,000원 |
6.2 체크카드 할인 2,500입금, 6.11. 결산이자 271원 임금 | |
6/15 | 지역본부 (본부설명회)조합원간담회 김상준외 10명 고향식당 198,000원 |
6/17 | 사무국장 조사통계분석비 6월분 100,000원 |
6/17 | 현금인출 760,000원 지출내역 5.18 지역본부 운영상집 회의 예림화원 꽃 50,000원, 낙지 60,000원 광산, 콜센터, 지역본부 3개지부 탁구동호회비 지원금 200,000원 조합원 광산지부 부친상 부조금 50,000원(부부사원에 한하여 활동비 경조금) 광산지부 조합원 간담회 400,000원 (퇴임식 지원금) |
6/21 | 여수지부 및 산재순천병원 방문 주유비 50,000원, 예다손 창억떡집 66,000원, 나주청과 수박 76,000원, 여수지부 조합원 석식 간담회 녹지원 250,000원 |
6.24. 본조 1,021.060원 6월 활동비 임금 | |
6/27 | 광주 가입지원부1부 간담회 후 노래방 110,000원 한영래외20명 |
6/29 | 여수지부 전보인사제도 순회 설명회 중식비 36,000원 장지웅외2명 |
6/30 | 심사직 중식간담회 80,000원 최혜남외 7명 |
1/4분기와 동일한 기준으로 장기입원 및 재해자에게 위로금을 10만원씩 지부장 계좌로 임금하여 해당자에게 전달하였으며, 애경사는 부부사원에 한하여 사유발생시 활동비로 5만원을 동일하게 경조비를 지급함을 알려드립니다.
댓글목록0
댓글 포인트 안내